推广 热搜:

正弘新城

点击图片查看原图
 
品牌: 正弘置业
物业类别:普通住宅、洋房、: 项目特色:洋房、
建筑类别:板楼: 装修状况:住宅:毛坯
停车位:1560: 楼层状况:8F洋房、18F小高层、23F高层、26F高层
单价: 面议
起订:
供货总量: 9999
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
所在地: 河南 信阳
有效期至: 长期有效
最后更新: 2025-08-15 22:25
浏览次数: 121
 
公司基本资料信息







 注意:发布人未在本站注册,建议优先选择VIP会员
详细说明

参考价格:

楼盘概况单价: 6300元/平米 楼盘概况总价: 66|96万元/套

物业类别:普通住宅 洋房 

项目特点:洋房

建筑类别:板楼

装修情况: 住宅:毛坯

装修标准: 住宅0元/㎡

产权年限:

普通住宅产权为70年,洋房地产权为70年

此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商

开发 商:正弘置业楼盘地址:浉河区浉河北路琵琶台东侧

销售信息

销售状况:在售在售

开盘时间:2021年9月11日[开盘时间详细情况]

交房时间:2024|05|30[交房时间详细情况]

售楼地址:信阳浉河北路琵琶台东侧

咨询电话:400|176|0760 转 611400

主力户型:三居(8)四居(4)预售许可证:
记录时间均价起价价格描述
2025|07|21约6300元/㎡
2024|02|18约6800元/㎡
2023|11|16约6800元/㎡
2023|02|20约6700元/㎡均价6700元/平,具体一房一价
2023|02|11约6500元/㎡具体打折详询售楼部
2022|10|30约7000元/㎡均价:7000元/㎡
2022|10|28约7000元/㎡均价:7000元/㎡
2022|10|27约7000元/㎡均价:7000元/ ㎡
2022|10|26约7000元/㎡均价:7000元/㎡
2022|10|20约7000元/㎡均价:7000元/㎡
2022|10|18约7000元/㎡均价:7000元/㎡
2022|10|12约7000元/㎡均价:7000元/㎡
2022|10|10约7000元/㎡均价:7000元/㎡
2022|10|06约7000元/㎡均价:7000元/㎡
2022|09|29约7000元/㎡均价:7000元/㎡
2022|09|28约7000元/㎡均价:7000元/㎡
2022|09|27约7000元/㎡均价:7000元/㎡
2022|09|20约7000元/㎡均价:7000元/㎡
2022|09|16约7000元/㎡均价:7000元/㎡
2022|09|13约7000元/㎡均价:7000元/㎡
2022|09|11约7000元/㎡均价:7000元/㎡
2022|08|31约7000元/㎡均价:7000元/㎡
2022|08|30约7000元/㎡均价:7000元/㎡
2022|08|24约7000元/㎡均价:7000元/㎡
2022|08|19约7000元/㎡均价:7000元/㎡
2022|08|18约7000元/㎡均价:7000元/㎡
2022|08|16约7000元/㎡均价:7000元/㎡
2022|08|15约7000元/㎡均价:7000元/㎡
2022|08|13约7000元/㎡均价:7000元/㎡
2022|08|12约7000元/㎡均价:7000元/㎡
2022|08|11约7000元/㎡均价:7000元/㎡
2022|08|09约7000元/㎡均价:7000元/㎡
2022|08|04约7000元/㎡均价:7000元/㎡
2022|08|03约7000元/㎡均价:7000元/㎡
2022|08|02约7000元/㎡均价:7000元/㎡
2022|07|30约7000元/㎡均价:7000元/㎡
2022|07|27约7000元/㎡均价:7000元/㎡
2022|07|22约7000元/㎡均价:7000元/㎡
2022|07|21约7000元/㎡均价:7000元/㎡
2022|07|20约7000元/㎡均价:7000元/㎡
2022|07|18约7000元/㎡均价:7000元/㎡
2022|07|15约7000元/㎡均价:7000元/㎡
2022|07|13约7000元/㎡均价:7000元/㎡
2022|07|11约7000元/㎡均价:7000元/㎡
2022|07|09约7000元/㎡均价:7000元/㎡
2022|06|28约7000元/㎡均价:7000元/㎡
2022|06|27约7000元/㎡均价:7000元/㎡
2022|06|24约7000元/㎡均价:7000元/㎡
2022|06|22约7000元/㎡均价:7000元/㎡
2022|06|22约7000元/㎡均价:7000元/㎡
2022|06|21约7000元/㎡均价:7000元/㎡
2022|06|15约7000元/㎡均价:7000元/㎡
2022|06|13约7000元/㎡均价:7000元/㎡
2022|06|10约7000元/㎡均价:7000元/㎡
2022|06|09约7000元/㎡均价:7000元/㎡
2022|06|08约7000元/㎡均价:7000元/㎡
2022|06|02约7000元/㎡均价:7000元/㎡
2022|05|31约7000元/㎡均价:7000元/㎡
2022|05|30约7000元/㎡均价:7000元/㎡
2022|05|29约7000元/㎡均价:7000元/㎡
2022|05|27约7000元/㎡均价:7000元/㎡
2022|05|25约7000元/㎡均价:7000元/㎡
2022|05|24约7000元/㎡均价:7000元/㎡
2022|05|23约7000元/㎡均价:7000元/㎡
2022|05|20约7000元/㎡均价:7000元/㎡
2022|05|18约7000元/㎡均价:7000元/㎡
2022|05|16约7000元/㎡均价:7000元/㎡
2022|05|12约7000元/㎡均价:7000元/㎡
2022|05|06约7000元/㎡均价:7000元/㎡
2022|04|29约7000元/㎡均价:7000元/平米
2022|04|27约7000元/㎡均价:7000元/㎡
2022|04|21约7000元/㎡均价:7000元/㎡
2022|04|20约7000元/㎡均价:7000元/㎡
2022|04|16约7000元/㎡均价:7000元/㎡
2022|04|15约7000元/㎡均价:7000元/㎡
2022|04|12约7000元/㎡均价:7000元/㎡
2022|04|11约7000元/㎡均价:7000元/㎡
2022|04|07约7000元/㎡均价:7000元/㎡
2022|04|02约7000元/㎡均价:7000元/㎡
2022|03|31约7000元/㎡均价:7000元/㎡
2022|03|30约7000元/㎡均价:7000元/㎡
2022|03|29约7000元/㎡均价:7000元/㎡
2022|03|24约7000元/㎡均价:7000元/㎡
2022|03|23约7000元/㎡均价:7000元/㎡
2022|03|22约7000元/㎡均价:7000元/㎡
2022|03|16约7000元/㎡均价:7000元/㎡
2022|03|14约7200元/㎡约6800元/㎡均价:7200元/㎡
2022|03|11约7200元/㎡约6800元/㎡均价:7200元/㎡
2022|03|10约7200元/㎡约6800元/㎡均价:6800元/㎡
2022|03|09约7200元/㎡约6800元/㎡均价:7200元/㎡
2022|03|08约7200元/㎡约6800元/㎡均价:7200元/㎡
2022|03|04约7200元/㎡约6800元/㎡均价:7200元/㎡
2022|03|03约7200元/㎡约6800元/㎡均价:7200元/ ㎡
2022|03|01约7200元/㎡约6800元/㎡均价:7200元/㎡
2022|02|26约7200元/㎡约6800元/㎡均价:7200元/㎡
2022|02|25约7200元/㎡约6800元/㎡均价:7200元/㎡
2022|02|24约7200元/㎡约6800元/㎡均价:7200元/㎡
2022|02|22约7200元/㎡约6800元/㎡均价:7200元/㎡
2022|02|19约7200元/㎡约6800元/㎡均价:7200元/㎡
2022|02|18约7200元/㎡约6800元/㎡均价:7200元/㎡
2022|02|17约7200元/㎡约6800元/㎡均价:7200元/㎡
2022|02|16约7200元/㎡约6800元/㎡均价:7200元/㎡
2022|02|15约7200元/㎡约6800元/㎡均价:7200元/㎡
2022|02|14约7200元/㎡约6800元/㎡均价:7200元/㎡
2022|02|12约7200元/㎡约6800元/㎡均价:7200元/㎡
2022|02|11约7200元/㎡约6800元/㎡均价:7200元/㎡
2022|02|08约7200元/㎡约6800元/㎡均价:7200元/㎡
2022|01|27约7200元/㎡约6800元/㎡均价:7200元/㎡
2022|01|26约7200元/㎡约6800元/㎡均价:7200元/㎡
2022|01|22约7200元/㎡约6800元/㎡均价:7200元/㎡
2022|01|21约7200元/㎡约6800元/㎡均价:7200元/㎡
2022|01|18约7200元/㎡约6800元/㎡均价:7200元/㎡
2022|01|14约7200元/㎡约6800元/㎡均价:7200元/㎡
2022|01|13约7200元/㎡约6800元/㎡均价:7200元/㎡
2022|01|12约7200元/㎡约6800元/㎡均价:7200元/㎡
2022|01|11约7200元/㎡约6800元/㎡均价:7200元/㎡
2022|01|06约7200元/㎡约6800元/㎡均价:7200元/㎡
2021|12|30约7200元/㎡约6800元/㎡均价:7200元/㎡
2021|12|29约7200元/㎡约6800元/㎡均价:8200元/㎡
2021|12|24约7200元/㎡约6800元/㎡均价:7200元/㎡
2021|12|23约7200元/㎡约6800元/㎡均价:7200元/㎡
2021|12|20约7200元/㎡约6800元/㎡均价:7200元/㎡
2021|12|18约7200元/㎡约6800元/㎡均价:7200元/㎡
2021|12|17约7200元/㎡约6800元/㎡均价:6800元/㎡
2021|12|16约7200元/㎡约6800元/㎡均价:7200元/㎡
2021|12|15约7200元/㎡约6800元/㎡均价:7200元/㎡
2021|12|14约7200元/㎡约6800元/㎡均价:7200元/㎡
2021|12|11约7200元/㎡约6800默认均价:7200元/㎡
2021|12|10约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2021|12|09约7200元/㎡约6800元/㎡均价:7200元/㎡
2021|12|07约7200元/㎡约6800元/㎡均价:7200元/㎡
2021|12|03约7200元/㎡约6800元/㎡均价:7200元/㎡
2021|12|02约7200元/㎡约6800元/㎡均价:7200元/㎡
2021|12|01约7200元/㎡约6800元/㎡均价:7200元/㎡
2021|11|30约7200元/㎡约6800元/㎡均价:7200元/㎡
2021|11|29约7200元/㎡约6800元/㎡均价:7200元/㎡
2021|11|27约7200元/㎡约6800元/㎡均价:7200元/㎡
2021|11|26约7200元/㎡约6800元/㎡均价:7200元/㎡
2021|11|25约7200元/㎡约6800元/㎡均价:7200元/㎡
2021|11|22约7200元/㎡约6800元/㎡均价:7200元/㎡
2021|11|19约7200元/㎡约6800元/㎡均价:7200元/㎡
2021|11|18约7200元/㎡约6800元/㎡均价:7200元/㎡
2021|11|17约7200元/㎡约6800元/㎡均价:7200元/㎡
2021|11|14约7200元/㎡约6800元/㎡均价:7200元/㎡
2021|11|13约7200元/㎡约6800元/㎡均价:7200元/㎡
2021|11|10约7200元/㎡约6800元/㎡均价:7200元/㎡
2021|11|09约7200元/㎡约6800元/㎡均价:7200元/㎡
2021|11|07约7200元/㎡约6800元/㎡均价:7200元/㎡
2021|11|04约7200元/㎡约6800元/㎡均价:7200元/平
2021|11|03约7200元/㎡约6800元/㎡均价:7200元/ 平
2021|10|31约7200元/㎡约6800元/㎡均价:7200元/平
2021|10|29约7200元/㎡约6800元/㎡均价:7200元/平
2021|10|28约7200元/㎡约6800元/㎡均价:7200元/平
2021|10|27约7200元/㎡约6800元/㎡均价:7200元/平
2021|10|25约7200元/㎡约6800元/㎡均价:7200元/平
2021|10|24约7200元/㎡约6800元/㎡均价:7200元/平
2021|10|22约7200元/㎡约6800元/㎡均价:7200元/平
2021|10|21约7200元/㎡约6800元/㎡均价:7200元/平
2021|10|20约7200元/㎡约6800元/㎡均价:7200元/平
2021|10|19约7200元/㎡约6800元/㎡均价:7200元/平
2021|10|18约7200元/㎡约6800元/㎡均价:7200元/平
2021|10|15约7200元/㎡约6800元/㎡均价:7200元/平
2021|10|13约7200元/㎡约6800元/㎡均价:7200元/平
2021|10|12约7200元/㎡约6800元/㎡均价:7200元/平
2021|10|11约7200元/㎡约6800元/㎡均价:7200元/平 洋房均价:8000元/平
2021|10|10约7400元/㎡均价:7400元/平
2021|10|08约7400元/㎡均价:7400元/平
2021|10|07约7400元/㎡均价:7400元/平
2021|09|29约7400元/㎡均价:7400元/平
2021|09|28约7400元/㎡均价:7400元/平
2021|09|27约7400元/㎡均价:7400元/平
2021|09|27约7400元/㎡均价:7400元/平
2021|09|26约7400元/㎡均价:7400元/平
2021|09|25约7400元/㎡均价:7400元/平
2021|09|24约7300元/㎡均价:7300元/平
2021|09|23约7400元/㎡均价:7400元 /平
2021|09|22约7400元/㎡均价:7400元/平
2021|09|19约7400元/㎡均价:7400元/平
2021|09|18约7400元/㎡均价:7400元/平
2021|09|15约7400元/㎡均价:7400元/平米
2021|09|14约7400元/㎡均价:7400元/平
2021|09|12约7400元/㎡均价:7400元/平。
2021|09|10约7400元/㎡均价:7400元/㎡。
2021|09|08约7400元/㎡均价:7400元/平,
2021|09|08约7400元/㎡均价:7400元/平。
2021|09|07约7400元/㎡均价:7400元/平
2021|09|04约7400元/㎡均价:7400元/平
2021|09|03约7400元/㎡均价:7400元/平
2021|09|02约7400元/㎡均价:7400元/平
2021|09|01约7400元/㎡均价:7400元/平
2021|08|31约7400元/㎡均价:7400元/平
2021|08|30约7400元/㎡均价:7400元/平
2021|08|30约7400元/㎡均价:7400元/平
2021|08|28约7400元/㎡均价:7400元/平
2021|08|26约7400元/㎡均价:7400元/㎡
2021|08|25约7400元/㎡均价:7400元/平
2021|08|24约7400元/㎡均价:7400元/平
2021|08|23约7400元/㎡均价:7400元/ 平
2021|08|20约7400元/㎡均价:7400元/平
2021|08|19约7400元/㎡均价:7400元/平
2021|08|18约7400元/㎡均价:7400元/平
2021|08|17约7400元/㎡均价:7400元/平
2021|08|16约7400元/㎡均价:7400元/平
2021|08|10约7400元/㎡均价:7400元 /平
2021|08|09约7400元/㎡均价:7400元/ 平
2021|08|05约7400元/㎡均价:7400元/平
2021|08|04约7400元/㎡均价:7400元/平
2021|08|03约7400元/㎡均价:7400元/平
2021|07|30约7400元/㎡均价:7400元/平
2021|07|29约7400元/㎡均价:7400元/平
2021|07|28约7400元/㎡均价:7400元/平
2021|07|27约7400元/㎡均价:7400元/平
2021|07|21约7400元/㎡均价:7400元/平
2021|07|20约7400元/㎡均价:7400元/平
2021|07|18约7400元/㎡均价:7400元/平
2021|07|16约7400元/㎡均价:7400元/平
2021|07|07约7400元/㎡均价:7400元/平
2021|07|03约7400元/㎡均价:7400元/㎡
2021|06|26约7400元/㎡均价:7400元/平
2021|06|24约7400元/㎡均价:7400元/平
2021|06|21约7400元/㎡均价:7400元/平
2021|06|10约7400元/㎡均价:7400元/平
2021|06|05约7400元/㎡均价:7400元/平方米。
2021|06|04约7400元/㎡均价:7400元/平
2021|06|03约7400元/㎡均价:7400元/平
2021|05|31约7400元/㎡均价:7400元/ 平
2021|05|27约7400元/㎡均价:7400元/平
2021|05|26约7400元/㎡均价:7400元/平
2021|05|25约7400元/㎡均价:7400元/平
2021|05|21约7400元/㎡均价:7400元/平
2021|05|20约7400元/㎡均价:7400元/平
2021|05|19约7400元/㎡均价:7400元/平
2021|05|18约7400元/㎡均价:7400元/平米
2021|05|17约7400元/㎡均价:7400元/平
2021|05|14约7400元/㎡均价:7400元/平
2021|05|12约7400元/㎡均价:7400元/㎡
2021|05|10约7400元/㎡均价:7400元/平
2021|05|08约7400元/㎡均价:7400元/平
2021|05|03约7400元/㎡均价:7400元/平方米。
2021|04|30约7400元/㎡均价:7400元/平
2021|04|27约7400元/㎡均价:7400元/平
2021|04|21约7400元/㎡均价:7400元/平
2021|04|15约7400元/㎡均价:7400元/平
2021|04|13约7400元/㎡均价:7400元/平
2021|04|11约7400元/㎡均价:7400元/平
2021|04|07约7400元/㎡均价:7400元/平
2021|04|02约7400元/㎡均价:7400元/平
2021|04|01约7400元/㎡均价:7400元/平
2021|03|31约7400元/㎡均价:7400元/平
2021|03|30约7400元/㎡均价:7400元/平
2021|03|26约7400元/㎡均价:7400元/平
2021|03|26约7400元/㎡均价:7400元/平
2021|03|22约7400元/㎡均价:7400元/平
2021|03|20约7400元/㎡均价:7400元/平
2021|03|19约7400元/㎡均价:7400元/平
2021|03|17约7400元/㎡均价:7400元/平
2021|03|16约7400元/㎡均价:7400元/平
2021|03|13约7400元/㎡均价:7400元/平
2021|03|12约7400元/㎡均价:7400元/平
2021|03|11约7400元/㎡均价:7400元/平
2021|03|10约7400元/㎡均价:7400元/平
2021|03|08约7400元/㎡均价:7400元/平
2021|03|07约7400元/㎡均价:7400元/平
2021|03|05约7400元/㎡均价:7400元/平
2021|03|04约7400元/㎡均价:7400元/平
2021|03|03约7400元/㎡均价:7400元/平
2021|03|02约7400元/㎡均价:7400元/平
2021|03|01约7400元/㎡均价:7400元/平
2021|02|27约7400元/㎡均价:7400元/平
2021|02|26约7400元/㎡均价:7400元/平
2021|02|22约7400元/㎡均价:7400元/平
2021|02|20约7400元/㎡均价:7400元/平
2021|02|09约7400元/㎡均价:7400元/平
2021|02|08约7400元/㎡均价:7400元/平
2021|02|07约7400元/㎡均价:7400元/平
2021|02|06约7400元/㎡均价:待定
2021|02|05约7400元/㎡均价:7400元/平
2021|02|03约7400元/㎡均价:7400元/平
2021|01|28约7400元/㎡均价:7400元/平
2021|01|27约7400元/㎡均价:7400元/平
2021|01|27约7400元/㎡均价:7400元/平
2021|01|26约7400元/㎡均价:7400元/平
2021|01|22约7400元/㎡均价:7400元/平
2021|01|21约7400元/㎡均价:7400元/平
2021|01|14约7400元/㎡均价:7400元/平
2021|01|13约7400元/㎡均价:7400元/平
2021|01|12约7400元/㎡均价:7400元/平
2021|01|11约7400元/㎡均价:7400元/平
2021|01|09约7400元/㎡均价:7400元/㎡
2021|01|08约7400元/㎡均价:7400元/㎡
2021|01|05约7400元/㎡均价:7400元/平
2020|12|30约7400元/㎡均价:7400元/平
2020|12|29约7400元/㎡均价:7400元/平
2020|12|27约7400元/㎡均价:7400元/平
2020|12|23约7400元/㎡均价:7400元/平
2020|12|22约7400元/㎡均价:7400元/平
2020|12|18约7400元/㎡均价:7400元/平
2020|12|17约7400元/㎡均价:7400元/平
2020|12|16约7400元/㎡均价:7400元/平
2020|12|04约7400元/㎡均价:7400元/平
2020|12|03约7400元/㎡住宅:均价7400元/㎡
2020|12|02约7400元/㎡住宅:均价7400元/㎡
2020|11|28约7400元/㎡住宅:均价7400元/㎡
2020|11|27约7400元/㎡住宅:均价7400元/㎡
2020|11|25约7400元/㎡住宅:均价7400元/㎡
2020|11|24约7400元/㎡住宅:均价7400元/㎡
2020|11|23约7400元/㎡住宅:均价7400元/㎡
2020|11|23约7400元/㎡住宅:均价7400元/㎡
2020|11|21约7400元/㎡住宅:均价7400元/㎡
2020|11|17约7400元/㎡住宅:均价7400元/㎡
2020|11|14约7500元/㎡均价:7500元/平
2020|11|13约7500元/㎡住宅:均价7500元/平米
2020|11|12约7500元/㎡住宅:均价7500元./㎡
2020|11|11约7500元/㎡住宅:均价7500元/㎡
2020|11|10约7500元/㎡住宅:均价7500元/㎡
2020|11|10约7500元/㎡住宅:7500元/㎡
2020|11|08约7500元/㎡均价:7500元/㎡
2020|11|06约7500元/㎡住宅:均价7500元/㎡
2020|11|06约7500元/㎡住宅:均价7500元/㎡
2020|11|05住宅:价格待定
2020|11|01住宅:价格待定
2020|10|30住宅:价格待定
2020|10|29住宅:价格待定
2020|10|27住宅:价格待定
2020|10|23住宅:价格待定
2020|10|23住宅:价格待定
2020|10|23住宅:价格待定
2020|10|23均价:待定。
2020|10|23住宅:价格待定
2020|10|22住宅:价格待定
2020|10|21住宅:价格待定
2020|10|21住宅:价格待定
2020|10|20住宅:价格待定
2020|10|19住宅:价格待定
2020|10|16住宅:价格待定
2020|10|15住宅:价格待定
2020|10|14住宅:价格待定
2020|10|11住宅:价格待定
2020|10|09均价:待定
2020|10|08均价:待定
2020|10|06住宅:价格待定
2020|09|19均价:待定
2020|09|18均价:待定
2020|09|16均价:待定
2020|09|15均价:待定
2020|09|12均价:待定
2020|09|09均价:待定
2020|09|08均价:待定
2020|09|01均价:待定
2020|08|27均价:待定
2020|08|24均价:待定
2020|08|19均价:待定
2020|08|12均价:待定
2020|08|07均价:待定
2020|07|31均价:待定
2020|07|28均价:待定
更多>同类新房
正弘新城 新飞建业府 正耀上河城 东城经典 SZ1194 名阳花园 诚通·一城锦绣 文苑花园
0相关评论
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报